参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 11单元12层 1单元 1层 (15户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| S00101 | 56.99 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00102 | 56.99 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00103 | 56.99 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00104 | 70.08 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00105 | 74.3 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00106 | 68.53 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00107 | 57.38 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00108 | 94.34 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00109 | 104.08 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00110 | 59.24 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00111 | 59.24 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00112 | 92.32 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00113 | 107.82 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00114 | 77.33 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00115 | 77.33 | 在售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 130.57 | 24938.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 129.78 | 23438.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 129.78 | 23138.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 130.57 | 23738.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 130.57 | 25238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 129.78 | 23738.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 129.78 | 23438.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 130.57 | 24038.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 130.57 | 25238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 129.78 | 23738.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 129.78 | 23438.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 130.57 | 24038.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 130.57 | 25338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 129.78 | 23838.41 | 在售 | 查看详情 | |
| 000503 | 129.78 | 23538.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 130.57 | 24138.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 130.57 | 25438.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 129.78 | 23938.41 | 在售 | 查看详情 | |
| 000603 | 129.78 | 23638.41 | 在售 | 查看详情 | |
| 000604 | 130.57 | 24238.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 130.57 | 25738.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 129.78 | 24238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 129.78 | 23938.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 130.57 | 24538.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 130.57 | 25838.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 129.78 | 24338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 129.78 | 24038.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 130.57 | 24638.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 130.57 | 26038.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 129.78 | 24538.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 129.78 | 24238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 130.57 | 24838.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 130.57 | 26138.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 129.78 | 24638.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 129.78 | 24338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 130.57 | 24938.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 130.57 | 26238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 129.78 | 24738.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 129.78 | 24438.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 130.57 | 25038.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 130.57 | 26338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 129.78 | 24838.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 129.78 | 24538.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 130.57 | 25138.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 130.57 | 26438.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 129.78 | 24938.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 129.78 | 24638.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 130.57 | 25238.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 130.57 | 26338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 129.78 | 24838.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 129.78 | 24538.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 130.57 | 25138.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 130.57 | 26738.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 129.78 | 25238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 129.78 | 24938.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 130.57 | 25538.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 130.57 | 26838.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 129.78 | 25338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 129.78 | 25038.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 130.57 | 25638.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 130.57 | 26938.41 | 在售 | 查看详情 | |
| 001702 | 129.78 | 25438.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 129.78 | 25138.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 130.57 | 25738.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 130.57 | 26738.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 129.78 | 25238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 129.78 | 24938.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 130.57 | 25538.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 130.57 | 27038.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 129.78 | 25538.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 129.78 | 25238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 130.57 | 25838.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 130.57 | 27138.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 129.78 | 25638.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 129.78 | 25338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 130.57 | 25938.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 130.57 | 27238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 129.78 | 25738.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 129.78 | 25438.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 130.57 | 26038.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 130.57 | 27338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 129.78 | 25838.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 129.78 | 25538.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 130.57 | 26138.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 130.57 | 27338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 129.78 | 25838.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 129.78 | 25538.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 130.57 | 26138.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 130.57 | 26838.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 129.78 | 25338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 129.78 | 25038.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 130.57 | 25638.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 130.57 | 26738.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 129.78 | 25238.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 129.78 | 24938.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 130.57 | 25538.41 | 已售 | 查看详情 |
| 11单元12层 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 130.57 | 26338.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 129.78 | 24838.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 129.78 | 24538.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 130.57 | 25138.41 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评